歡迎進(jìn)入希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 實(shí)驗(yàn)室稱重 / 0.1mg分析天平 / FA2004E分析天平
FA-E系列分析天平,最新一代加速芯片2S穩(wěn)定,機(jī)芯更加小巧輕便,整體運(yùn)輸方便
相關(guān)文章
品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 校準(zhǔn)方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.3MG | 測(cè)量精度 | 0.0001G |
最大量程 | 220g | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 內(nèi)部自動(dòng)校準(zhǔn)(FA-EN)外部校準(zhǔn)(FA-E)
2. 電磁力傳感器
3. LCD(白色背光,黑色字體)
4. 全量程去皮/計(jì)數(shù)/單位轉(zhuǎn)換(g/mg/ct/oz)...
5. 靈敏度/速度可調(diào)/百分比稱重
6. 峰值保持
7. 打印功能(波特率設(shè)置、連續(xù)/單點(diǎn)輸出切換)
8. 校準(zhǔn)時(shí)間設(shè)置(FA-EN)
9. 過(guò)載報(bào)警/故障報(bào)警/水分調(diào)節(jié)
10. 選項(xiàng):打印機(jī)
FA-E/FA-EN系列產(chǎn)品規(guī)格書 | |||||||
型號(hào) | FA1004E | FA1104E | FA1204E | FA2004E | FA2104E | FA2204E | |
FA1004EN | FA1104EN | FA1204EN | FA2004EN | FA204EN | FA2204EN | ||
量程(g) | 100 | 110 | 120 | 200 | 210 | 220 | |
讀數(shù)精度 | 0.0001 | ||||||
最小稱量 | 0.0004 | ||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤ 3s | ||||||
顯示 | LCD (白色背光,黑色字體) | ||||||
秤盤尺寸 | Φ 80mm (標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||
使用溫度 | 5-35℃ | ||||||
重復(fù)性 | ±0.0002g | ||||||
線性 | ±0.0003g | ||||||
防風(fēng)罩尺寸 | 180x175x200mm | ||||||
產(chǎn)品尺寸 | 300x200x295mm | ||||||
液晶顯示器尺寸 | 96X24mm | ||||||
校準(zhǔn)方式 | FA-E外部校準(zhǔn)/FA-EN內(nèi)部校準(zhǔn) | ||||||
校準(zhǔn)砝碼 | 100g | 200g | |||||
接口 | RS232C(標(biāo)準(zhǔn))、打印機(jī)(可選件) | ||||||
包裝尺寸 | 425x320x415mm | ||||||
毛重 | 6.0kg |
0519-88856044